BRICKWERK
4577 aschgrau
Farbnummer: | 4577 |
Farbe: | aschgrau |
Serie: | BRICKWERK |
Nennmaß: | NF |
Weitere Formate: | DF |
Abmessung: | 240 x 71 x 12 |
Zubehör: | verfügbar |
Wasseraufnahme: | 0,5% < Eb ≤ 3%% |
Hellbezugswert: | - |
Porenradius: | > 0,2 μm |
Stück pro m2: | 48,00 |
Hinweis: In dieser Tabelle werden alle verfügbaren Formate der Serie Brickwerk angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Format in jeder Farbe erhältlich ist. Bitte informieren Sie sich im Lieferprogramm über die jeweiligen Verfügbarkeiten.
Nennmaß | DF | NF | |
Herstellmaß in mm | 240 x 52 x 12 | 240 x 71 x 12 | |
Stück pro Paket: | 52 | 39 | |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge: | 64 | 48 | |
Stück pro Palette: | 4212 | 3159 | |
m2/lfm pro Palette: | 65,81 | 65,81 | |
Pakete pro Palette: | 81 | 81 | |
kg pro Palette: | 1314 | 1349 | |
kg pro Stück: | 0,31 | 0,43 | |
kg pro m2/lfm: | 19,97 | 20,50 | |
kg pro Paket: | 16,22 | 16,65 |
Hier finden Sie Downloads zu der Serie Brickwerk:
Farbnummer: | 4577 |
Farbe: | aschgrau |
Serie: | BRICKWERK |
Nennmaß: | NF |
Weitere Formate: | DF |
Abmessung: | 240 x 71 x 12 |
Zubehör: | verfügbar |
Wasseraufnahme: | 0,5% < Eb ≤ 3%% |
Hellbezugswert: | - |
Porenradius: | > 0,2 μm |
Stück pro m2: | 48,00 |
Hinweis: In dieser Tabelle werden alle verfügbaren Formate der Serie Brickwerk angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Format in jeder Farbe erhältlich ist. Bitte informieren Sie sich im Lieferprogramm über die jeweiligen Verfügbarkeiten.
Nennmaß | DF | NF | |
Herstellmaß in mm | 240 x 52 x 12 | 240 x 71 x 12 | |
Stück pro Paket: | 52 | 39 | |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge: | 64 | 48 | |
Stück pro Palette: | 4212 | 3159 | |
m2/lfm pro Palette: | 65,81 | 65,81 | |
Pakete pro Palette: | 81 | 81 | |
kg pro Palette: | 1314 | 1349 | |
kg pro Stück: | 0,31 | 0,43 | |
kg pro m2/lfm: | 19,97 | 20,50 | |
kg pro Paket: | 16,22 | 16,65 |
Hier finden Sie Downloads zu der Serie Brickwerk: