KONTUR
VOLLENDET NATÜRLICH. FUSION FINISH. KLINKER BODY.
TRADITIONELLE KLINKEROPTIKEN "CONTOURING" INTERPRETIERT.
Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.
Im klassischen DF/NF- oder Langformat und drei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.
KONTUR
VERARBEITUNGSTIPPS
Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.
Die Eckwinkel werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.
Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.
Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.
Im Schlammverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.
Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.
Das fertige, geschlämmte Fugenbild.
KONTUR
Produktfeatures
Produktdaten
Technische Werte, Downloads
Bezeichnung | Klinkerriemchen Kontur EG | Klinkerriemchen Kontur EG | Winkel Kontur EG | Läuferwinkel Kontur EG | Klinkerriemchen Kontur EG | Winkel Kontur EG | Läuferwinkel Kontur EG | Klinkerriemchen Kontur CG | Winkel Kontur CG | Läuferwinkel Kontur CG | Klinkerriemchen Kontur CG | Winkel Kontur CG | Läuferwinkel Kontur CG | |
Nennmaß in cm | DF | Langformat | DF | DF | NF | NF | NF | DF | DF | DF | NF | NF | NF | |
Herstellmaß in mm | 240 x 52 x 12 | 440 x 52 x 12 | 240 x 115 x 52 x 12 | 240 x 115 x 52 x 12 | 240 x 71 x 12 | 240 x 115 x 71 x 12 | 240 x115 x 71 x12 | 240 x 52 x12 | 240 x 115 x 52 x 12 | 240 x 115 x 52 x 12 | 240 x 71 x 12 | 240 x 115 x 71 x 12 | 240 x115 x 71 x12 | |
Stück pro Paket | 52 | 32 | 14 | 6 | 39 | 14 | 4 | 52 | 14 | 6 | 39 | 14 | 4 | |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge | 64,00 | 34,57 | 16,13 | 4,00 | 48,00 | 12,50 | 4,00 | 64,00 | 16,13 | 4,00 | 48,00 | 12,50 | 4,00 | |
Stück pro Palette | 4212 | 1216 | 910 | 684 | 3159 | 910 | 456 | 4212 | 910 | 684 | 3159 | 910 | 456 | |
m2/lfm pro Paket | 0,81 | 0,93 | 0,87 | 1,50 | 0,81 | 1,12 | 1,00 | 0,81 | 0,87 | 1,50 | 0,81 | 1,12 | 1,00 | |
m2/lfm pro Palette | 65,81 | 35,18 | 56,42 | 171,00 | 65,81 | 72,80 | 114,00 | 65,81 | 56,42 | 171,00 | 65,81 | 72,80 | 114,00 | |
Pakete pro Palette | 81 | 38 | 65 | 114 | 81 | 65 | 114 | 81 | 65 | 114 | 81 | 65 | 114 | |
kg pro Palette | 1314,00 | 689,00 | 420,00 | 614,00 | 1349,00 | 562,00 | 488,00 | 1314,00 | 420,00 | 614,00 | 1349,00 | 562,00 | 488,00 | |
kg pro Stück | 0,31 | 0,57 | 0,46 | 0,90 | 0,43 | 0,62 | 1,07 | 0,31 | 0,46 | 0,90 | 0,43 | 0,62 | 1,07 | |
kg pro m2/lfm | 19,97 | 19,60 | 7,45 | 3,59 | 20,50 | 7,73 | 4,28 | 19,97 | 7,45 | 3,59 | 20,50 | 7,73 | 4,28 | |
kg pro Paket | 16,22 | 18,14 | 6,47 | 5,39 | 16,65 | 8,65 | 4,28 | 16,22 | 6,47 | 5,39 | 16,65 | 8,65 | 4,28 |
DIN EN 14411, Klinkerriemchen, stranggezogen | |
FARBEN: | 3915 beige engobiert, 3913 beige-bunt engobiert 3974 grau engobiert, 3975 grau-bunt engobiert, 3912 hellbeige engobiert, 3976 grau-mix engobiert, 3978 dunkelgrau engobiert, 3923 rot engobiert, 3927 dunkelrot engobiert, 3916 beigebrand, 3914 sandbrand, 3973 graubrand, 3944 braunbrand |
FORMATE: | DF, NF, Langformat |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert) (EN 101) | 6-7 |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12) | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13) | erfüllt |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9) | erfüllt |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10-7K-1 |
Porenradienmaximum (Soll: rp > 0,2 μm) (DIN 66 133) | 0,59 μm |
Porenvolumen (Soll: Vq > 20 mm3/g) (DIN 66 133) | 32,1 mm3/g |