RIEGEL 50
3244 braun-blau
Farbnummer: | 3244 |
Farbe: | braun-blau |
Serie: | RIEGEL 50 |
Nennmaß: | Riegel, Riegel |
Weitere Formate: | Keine |
Abmessung: | 490 x 40 x 14 490 x 40 x 14 |
Zubehör: | verfügbar |
Wasseraufnahme: | 0,5% < Eb ≤ 3%% |
Hellbezugswert: | - |
Porenradius: | - |
Stück pro m2: | 38,31 |
Hinweis: In dieser Tabelle werden alle verfügbaren Formate der Serie Riegel 50 angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Format in jeder Farbe erhältlich ist. Bitte informieren Sie sich im Lieferprogramm über die jeweiligen Verfügbarkeiten.
Nennmaß | Riegel | DF | |
Herstellmaß in mm | 490 x 40 x 14 | 240 x 52 x 14 | |
Stück pro Paket: | 40 | 30 | |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge: | 38,31 | 64 | |
Stück pro Palette: | 1320 | 2160 | |
m2/lfm pro Palette: | 34,46 | 33,75 | |
Pakete pro Palette: | 33 | 72 | |
kg pro Palette: | 861 | 855 | |
kg pro Stück: | 0,65 | 0,40 | |
kg pro m2/lfm: | 24,98 | 25,34 | |
kg pro Paket: | 26,08 | 11,88 |
Hier finden Sie Downloads zu der Serie Riegel 50:
Farbnummer: | 3244 |
Farbe: | braun-blau |
Serie: | RIEGEL 50 |
Nennmaß: | Riegel, Riegel |
Weitere Formate: | Keine |
Abmessung: | 490 x 40 x 14 490 x 40 x 14 |
Zubehör: | verfügbar |
Wasseraufnahme: | 0,5% < Eb ≤ 3%% |
Hellbezugswert: | - |
Porenradius: | - |
Stück pro m2: | 38,31 |
Hinweis: In dieser Tabelle werden alle verfügbaren Formate der Serie Riegel 50 angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Format in jeder Farbe erhältlich ist. Bitte informieren Sie sich im Lieferprogramm über die jeweiligen Verfügbarkeiten.
Nennmaß | Riegel | DF | |
Herstellmaß in mm | 490 x 40 x 14 | 240 x 52 x 14 | |
Stück pro Paket: | 40 | 30 | |
Stück pro m2/lfm inkl. Fuge: | 38,31 | 64 | |
Stück pro Palette: | 1320 | 2160 | |
m2/lfm pro Palette: | 34,46 | 33,75 | |
Pakete pro Palette: | 33 | 72 | |
kg pro Palette: | 861 | 855 | |
kg pro Stück: | 0,65 | 0,40 | |
kg pro m2/lfm: | 24,98 | 25,34 | |
kg pro Paket: | 26,08 | 11,88 |
Hier finden Sie Downloads zu der Serie Riegel 50: